產品時間:2021-08-20
多通道報警顯示儀XSD4系列■ 2~4路測量輸入,各輸入獨立顯示。■ 0.2級精度,測控速度0.4~0.8秒(0.2秒×通道數)。■ 2通道輸入時,具備平均、Z大、Z小、加、減五種運算方式,運算的結果可用于報警、變送、通訊。
■ 2~4路測量輸入,各輸入獨立顯示。
■ 0.2級精度,測控速度0.4~0.8秒(0.2秒×通道數)。
■ 2通道輸入時,具備平均、zui大、zui小、加、減五種運算方式,運算的結果可用于報警、變送、通訊。
■ 3通道輸入和4通道輸入時,具備平均、zui大、zui小三種運算方式,運算的結果可用于報警、變送、通訊。
■ 1路(3、4通道輸入的儀表)或2路(2通道輸入的儀表)變送輸出,可設置為各通道的測量值或運算值。
■ 報警
2通道輸入的儀表,有4個報警設定點,可選配2~4點報警輸出,有4種報警方式可設:
① 獨立報警方式:實現測量值或運算值的上、下限,雙上限,雙下限報警輸出。
② 公用報警方式 1:2個報警輸出點。
第1點輸出為1~4個報警設定點共用,任何1個報警設定點處于報警狀態則閉合。
第2點輸出用于控制蜂鳴器,任何1個報警設定點從非報警狀態進入報警狀態則閉合。帶鎖定和面板操作解除鎖定功能。
③ 公用報警方式 2:2個報警輸出點。
第1點輸出為第1、第2報警設定點共用,第2點輸出為第3、第4報警設定點共用。均帶鎖定和面板操作解除鎖定功能。
④ 公用報警方式 3:3個報警輸出點。
第1點輸出為第1、第2報警設定點共用,第2點輸出為第3、第4報警設定點共用,均不帶鎖定功能。
第3點輸出用于控制蜂鳴器,任何1個報警設定點從非報警狀態進入報警狀態則閉合,帶鎖定和面板操作解除鎖定功能。
3通道和4通道輸入的儀表,有6個(3通道儀表)或8個(4通道儀表)報警設定點,2個報警輸出點。有3種報警方式可設:
① 獨立報警方式:2個報警輸出點,可分配給任意通道測量值或運算值的上限或下限報警。
② 共用報警方式 1:2個報警輸出點。
第1點輸出為全部報警設定點共用,任何1個報警設定點處于報警狀態則閉合。
第2點輸出用于控制蜂鳴器,任何1個報警設定點從非報警狀態進入報警狀態則閉合,并帶鎖定和面板操作解除鎖定功能。
③ 共用報警方式 2:2個報警輸出點。第1點輸出為1、3、5、7報警設定點共用,第2點輸出為2、4、6、8報警設定點共用。
多通道報警顯示儀XSD4系列
內容 | 代碼說明 | ||||||||||||||
XSD4- | 2~4通道輸入;0.2級測量精度;測控速度0.4~0.8秒(0.2秒×通道數) | ||||||||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×95 開孔尺寸:152×76 | |||||||||||||
AS | 80×160×95 開孔尺寸:76×152 | ||||||||||||||
面板規格 (2為選件) | 1 | 基本型 雙 4位LED×通道數 | |||||||||||||
2 | 光柱型 雙 4位LED + 雙光柱 (限2通道輸入) | ||||||||||||||
通道數 | 2~4 | 2~4通道輸入,標準配置為2通道,超過2通道單獨計費。 | |||||||||||||
順序表示4個通道的輸入信號 (其它輸入信號,訂貨時說明;有幾個通道就寫幾個通道的輸入信號) | E | E | E | E | 熱電偶(K/S/R/B/N/E/J/T); | ||||||||||
R | R | R | R | 熱電阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53); | |||||||||||
I | I | I | I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA; | |||||||||||
V | V | V | V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V、(0~10)V; | |||||||||||
W | W | W | W | 電位器(500Ω~10KΩ) | |||||||||||
報警(選件) | T1~4 | 2通道zui多4點;3、4通道zui多2點; (250V AC/3A,阻性負載)。 | |||||||||||||
變送(選件) (2通道輸入儀表可同時任意組合選擇2路) (分辨率:1/3000;負載能力:600Ω) | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。
| |||||||||||||
A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 電壓輸出(-5V~+5V) | ||||||||||||||
A5 | 電壓輸出(-10V~+10V) | ||||||||||||||
外供電源(選件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||||||||
B1G | 24V±5% 100mA以下 | ||||||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||||||||||||
B2G | 12V±5% 100mA以下 | ||||||||||||||
通訊(選件) (通訊速率:2400、4800、9600、19200) (通訊地址:0~99) | S1 | TC ASCII協議 RS232 | |||||||||||||
S2 | TC ASCII協議 RS485 | ||||||||||||||
M1 | Modbus-RTU協議 RS232 | ||||||||||||||
M2 | Modbus-RTU協議 RS485 | ||||||||||||||
打印接口(選件) | P |
| |||||||||||||
電源規格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | |||||||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC | ||||||||||||||
多通道報警顯示儀XSD4系列 |
|
|