產品時間:2020-09-14
溫壓補償智能渦街流量計廠家采用壓電應力式傳感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內工作。有模擬標準信號,也有數字脈沖信號輸出,容易與計算機等數字系統配套使用,是一種比較先進、理想的流量儀表。
溫壓補償智能渦街流量計廠家為提高的耐高溫及抗振動性能,我公司新近開發出了SYLUG改進型渦街流量傳感器,因其*的結構和選材使該傳感器可在高溫(350℃)、強振動(≤1g)的惡劣工況下使用。在實際應用中,往往大流量遠低于儀表的上限值,隨著負荷的變化,小流量又往往會低于儀表的下限值,儀表并非工作在它的工作段,為了解決這一問題,通常采用在測量處縮徑提高測量處的流速,并選用較小口徑的儀表以利于儀表的測量,但是這種變徑方式必須在變徑管與儀表間有長度為15D以上的直管段進行整流,使加工、安裝都不方便。我公司研制的縱斷面形狀為圓弧的LGZ變徑整流器,具有整流、提高流速及改變流速分布多重作用,其結構尺寸小,僅為工藝管內徑的1/3,與渦街流量計作成一體,不僅不需要另外附加一段直管段,還可以降低對工藝管直管段的要求,安裝非常方便。
溫壓補償智能渦街流量計廠家為了使用方便,電池供電的就地顯示型氣體渦街流量計采用微功耗,采用鋰電池供電可不間斷運行一年以上,節省了電纜和顯示儀表的采購安裝費用,可就地顯示瞬時流量、累積流量等。溫度補償一體型渦街流量計還帶有溫度傳感器,可以直接測量出飽和蒸汽的溫度并計算出壓力,從而顯示飽和蒸汽的質量流量。溫壓補償一體型帶有溫度、壓力傳感器,用于氣體流量測量可直接測量出氣體介質的溫度和壓力,從而顯示氣體的標況體積流量。
如何正確選擇氣體流量計:首先要對流量計的優點和缺點有充分認識,其次要對介質的物理性質和化學性質有充分認識,再次對安裝現場的工藝條件和環境有充分認識,然后還要知道用戶對流量計測量精度要求,考慮介質流量是不是滿足流量計的流量范圍要求,安裝現場是不是滿足流量計的現場安裝要求。還要考慮有那些情況和因素會影響流量計的計量。總結有 1.要重視產品選型2.要有好的產品3.要正確安裝4.要注意日常維護5.要定期送檢。
氣體流量計產品選型表:正確的選用渦街流量計是保證用好渦街流量計的前提條件,需要考慮重要因素:通經(DN)、安裝方式、介質溫度、輸出信號、介質種類。
型號 | 說明 | ||||||||
SYLUGB | 標準渦街流量計 | ||||||||
安裝方式 | 2 | 法蘭卡裝式 | |||||||
3 | 法蘭連接式 | ||||||||
4 | 管道對焊式 | ||||||||
5 | 螺紋連接式 | ||||||||
6 | 卡箍連接式 | ||||||||
7 | 固定插入式 | ||||||||
8 | 球閥插入式 | ||||||||
測量介質 | 2 | 液體 | |||||||
3 | 氣體 | ||||||||
4 | 蒸汽 | ||||||||
公稱通徑 | -X | 流量計公稱通徑用2-4位阿拉伯數字表示 例如:DN200用200表示 | |||||||
輸出信號 | -2 | 脈沖頻率信號無顯示 | |||||||
-3 | 脈沖頻率信號帶顯示 | ||||||||
-4 | 電池供電帶顯示 | ||||||||
-5 | 兩線制4~20mA信號無顯示 | ||||||||
-6 | 兩線制4~20mA信號帶顯示 | ||||||||
-7 | 兩線制4~20mA信號帶hart通訊 | ||||||||
-8 | 三線制4~20mA信號帶顯示 | ||||||||
-9 | 三線制4~20mA信號帶RS485通訊 | ||||||||
溫度規格 | 2 | -50~50℃(僅電容式) | |||||||
3 | -20~50℃ | ||||||||
4 | 50~250℃ | ||||||||
5 | 50~320℃ | ||||||||
6 | 50~500℃(僅電容式) | ||||||||
壓力規格 | 2 | 1.6MPa | |||||||
3 | 2.5MPa | ||||||||
4 | 4.0MPa | ||||||||
5 | 更高壓力(高32MPa) | ||||||||
補償類型 | -P | 一體化壓力補償 | |||||||
-T | 一體化溫度補償 | ||||||||
-PT | 一體化溫壓補償 | ||||||||
特殊類型 | F | 分體式 | |||||||
Q | 潛水型 | ||||||||
S | 縮徑型 | ||||||||
N | 耐腐蝕型 | ||||||||
G | 隔爆型 | ||||||||
B | 本案防爆型 |
氣體流量計口徑與流量范圍對照表:
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體和蒸汽 | ||
測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | |
15 | 0.3-6 | 36-446 | 2.4-36 | 260-1600 |
20 | 0.6-40 | 32-396 | 4-50 | 230-1360 |
25 | 1.2~16 | 25~336
| 8.8~55 | 190~1140 |
32 | 1.5-20 | 16-286 | 10-160 | 160-1090 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87
| 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 協議 |
| 協議 |
|