產品時間:2021-08-31
LWS快裝式渦輪流量計是一種可廣泛應用于制藥、食品、飲料等行業,作為計量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計量儀表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機芯部分使用特種材質,具有良好的防腐蝕、防銹能力。整表結構突破傳統工藝,采用*結構優化設計,大大提高了儀表的精確度和重復性。專門為制藥、飲料行業設計,采用快裝式連接結構,方便清洗。
二、LWS快裝式渦輪流量計產品特點
·化標準,可替代同類進口產品;
·防腐防銹材質,適用于衛生行業;
·快裝式結構,易于安裝維護;
·精度高,重復性好;
·高品質渦輪,超出常規的量程范圍;
三、LWS快裝式渦輪流量計適用場合
·制藥行業:SHENG理鹽水、葡萄糖水等輸液制品的灌裝與計量;
·食品、飲料行業:蔬菜汁、果汁、啤酒、成品油等液態食品的灌裝與計量。
制藥機械配套衛生型渦輪流量計 制藥機械配套衛生型渦輪流量計
1. 基本參數:
儀表口徑 | 4、6、10、15、20、25、32、40 、50 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質 | 316(L)不銹鋼 |
被測介質溫度(℃) | -20~+120℃ |
環境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號,低電平≤0.8V 高電平≥8V |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | 基本型:非防爆產品;防爆型:ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
2.產品型號與技術參數
儀表型號 | LWS-N | LWS-A | LWS-B | LWS- C |
信號輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 無 | 可選4-20mA/脈沖 |
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% |
通訊接口 | 無 | 無 | 無 | 可選RS485 |
精度等級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | ||
測量范圍 | 標準量程 | 標準量程或擴展量程 | ||
顯示器 | 無 | 有 | ||
儀表材質 | 可選304SS或316LSS | 可選304SS或316LSS | ||
防爆等級 | 可選ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
防護等級 | IP60 | IP65 | ||
連接方式 | 卡箍連接 | 卡箍連接 | ||
耐壓等級 | 1MPa | 1MPa | ||
整機功耗 | <1W | <1W | ||
儀表通經 | DN4-DN250 | DN4-DN250 | ||
介質溫度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | ||
環境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
3.測量范圍及工作壓力
儀表口徑 | 正常流量范圍 | 擴展流量范圍 | 常規耐受壓力 |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 1.0 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 1.0 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 1.0 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 1.0 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 1.0 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 1.0 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 1.0 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 1.0 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 1.0 |